广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2305-441303-04-01-455344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠州港湾置业投资有限公司大亚湾港湾码头项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州港湾置业投资有限公司大亚湾港湾码头项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州港湾置业投资有限公司大亚湾港湾码头项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠州港湾置业投资有限公司大亚湾港湾码头项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-18 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||
广州粤科工程技术有限公司 | 91440111783781703W | 1 | 869600.00 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 1、投标人具有水运工程甲级监理资质; 2、在最新年度广东省水运工程从业单位(监理单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中,信用等级未被评为D级。 业绩情况: 1、广州LNG应急调峰气源站配 套码头工程监理; 2、惠州港东马 |
文章推荐: