根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.67 | 10.65 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 10.56 | 9.70 | 11.45 | 10.15 | 10.85 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10.96 | 10.30 | 11.70 | 10.00 | 11.70 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 昌宏建设集团有限公司 | 10.18 | 5.20 | 9.40 | 9.10 | 8.15 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 9.69 | 3.10 | 8.55 | 9.10 | 6.60 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 温岭市市政环境工程公司 | 9.83 | 4.20 | 9.35 | 9.10 | 8.70 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 正航水利集团有限公司 | 10.00 | 4.30 | 9.55 | 9.10 | 9.10 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南大华城建集团有限公司 | 9.88 | 5.15 | 8.95 | 9.10 | 8.55 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衢州市政园林股份有限公司 | 9.63 | 2.50 | 8.70 | 9.10 | 6.95 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 博大环境集团有限公司 | 9.96 | 4.50 | 9.15 | 9.20 | 8.05 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南清新建设有限公司 | 9.73 | 3.00 | 6.40 | 9.10 | 6.05 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南立哲建设工程有限公司 | 9.80 | 2.70 | 7.45 | 9.10 | 6.40 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南省大成建设工程有限公司 | 9.56 | 0.90 | 6.35 | 9.20 | 6.35 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 浙江通达建设集团有限公司 | 9.70 | 3.10 | 6.40 | 9.10 | 7.60 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 111445450.11 | 73.47 | 11.69 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 110763433.05 | 73.26 | 10.52 | 2.00 | 0.0 | 8.06 | 93.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 110606011.84 | 73.20 | 10.99 | 3.00 | 0.0 | 5.90 | 93.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 昌宏建设集团有限公司 | 111299964.56 | 73.47 | 8.88 | 1.00 | 0.0 | 4.83 | 88.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 111175129.88 | 73.42 | 8.08 | 1.00 | 0.0 | 5.13 | 87.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 温岭市市政环境工程公司 | 111103538.88 | 73.39 | 9.05 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 87.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 正航水利集团有限公司 | 111182387.40 | 73.42 | 9.25 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南大华城建集团有限公司 | 110652971.08 | 73.22 | 8.87 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衢州市政园林股份有限公司 | 111319493.08 | 73.47 | 8.25 | 0.50 | 0.0 | 4.86 | 87.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 博大环境集团有限公司 | 111452787.55 | 73.46 | 8.80 | 0.00 | 0.0 | 4.17 | 86.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南清新建设有限公司 | 111189325.46 | 73.42 | 7.18 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 86.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南立哲建设工程有限公司 | 111097272.32 | 73.39 | 7.65 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 86.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南省大成建设工程有限公司 | 111270352.61 | 73.45 | 7.30 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 85.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 浙江通达建设集团有限公司 | 110846416.99 | 73.29 | 7.70 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 85.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年06月03日 起,至 2024年06月06日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 ,电话: 68687501 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐: