| 标段名称:衢山岛万良客运码头工程综合管理用房 |
| 开标地点:舟山市公共资源交易中心岱山县分中心开标二室(不见面开标室) |
| 开标时间:2022/7/28 9:30:00 |
| 单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
| 杭州宝景环境建设有限公司 | 1,798,250 | 孟永潮 | 60日历天 | |
| 舟山市方硕建设有限公司 | 1,798,250 | 吴竹霖 | 60日历天 | |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 1,798,250 | 李志烽 | 60日历天 | |
| 浙江卓美建设有限公司 | 1,798,250 | 唐寅 | 60日历天 | |
| 福建省畅泰建设工程有限公司 | 1,798,250 | 汤金烺 | 60 | |
| 浙江中望建设有限公司 | 1,798,250 | 王巨才 | 60日历天 | |
| 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 喻梅 | 60日历天 | |
| 杭州联腾建筑装饰有限公司 | 1,798,250 | 程新强 | 60日历天 | |
| 浙江舟山明航建设有限公司 | 1,798,250 | 朱臻浩 | 60日历天 | |
| 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 1,798,250 | 袁世波 | 60日历天 | |
| 杭州文庆建设工程有限公司 | 1,798,250 | 李思思 | 60日历天 | |
| 东阳市鑫圣建设有限公司 | 1,798,250 | 屈高飞 | 60日历天 | |
| 浙江华朝建设有限公司 | 1,798,250 | 韦溯源 | 60日历天 | |
| 宁波名扬生态建设有限公司 | 1,798,250 | 黄磊 | 60日历天 | |
| 浙江东杭建设有限公司 | 1,798,250 | 张铖 | 60日历天 | |
| 舟山恒航建设有限公司 | 1,798,250 | 林超儒 | 60日历天 | |
| 浙江存顺建设有限公司 | 1,798,250 | 洪燕丽 | 60日历天 | |
| 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 1,798,250 | 余琦 | 60日历天 | |
| 浙江纬辰建设有限公司 | 1,798,250 | 张燕飞 | 60日历天 | |
| 飞帆集团有限公司 | 1,798,250 | 俞军跃 | 60日历天 | |
| 绍兴壹佳建设有限公司 | 1,798,250 | 宣永平 | 60日历天 | |
| 浙江隆胜建设有限公司 | 1,798,250 | 夏科辉 | 60日历天 | |
| 浙江华舟建设有限公司 | 1,798,250 | 于双莹 | 60 | |
| 浙江硕博建设有限责任公司 | 1,798,250 | 杜卓峻 | 60日历天 | |
| 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 | 1,798,250 | 熊安德 | 60日历天 | |
| 浙江润水建设有限公司 | 1,798,250 | 叶锋 | 60日历天 | |
| 舟山市硕图建设工程有限公司 | 1,798,250 | 应帅锐 | 60日历天 | |
| 浙江兴发园林工程有限公司 | 1,798,250 | 许伟锋 | 60日历天 | |
| 浙江程辉建设有限公司 | 1,798,250 | 冯文英 | 60日历天 | |
| 舟山市集美建设有限公司 | 1,798,250 | 陈晓燕 | 60日历天 | |
| 浙江凌正建设有限公司 | 1,798,250 | 刘玉玉 | 60日历天 | |
| 浙江伟华市政工程有限公司 | 1,798,250 | 金尧江 | 60日历天 | |
| 浙江润择建设工程有限公司 | 1,798,250 | 张良海 | 60日历天 | |
| 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 1,798,250 | 林佩燕 | 60日历天 | |
| 舟山市恒富建设有限公司 | 1,798,250 | 孙玉珍 | 60日历天 | |
| 浙江华章建设有限公司 | 1,798,250 | 尉嗣祥 | 60日历天 | |
| 宁波宸越建设有限公司 | 1,798,250 | 姜利利 | 60日历天 | |
| 浙江镒楷建设工程有限公司 | 1,798,250 | 周伟 | 60日历天 | |
| 浙江开泽建设工程有限公司 | 1,798,250 | 涂辉堂 | 60日历天 | |
| 桐庐天和建设有限公司 | 1,798,250 | 俞星军 | 60日历天 | |
| 浙江凯隆建设有限公司 | 1,798,250 | 张哲瑜 | 60日历天 | |
| 浙江创瑜建设有限公司 | 1,798,250 | 袁君芬 | 60日历天 | |
| 绍兴玉宸建设有限公司 | 1,798,250 | 范海浜 | 60日历天 | |
| 台州雷力建设有限公司 | 1,798,250 | 尤凌诺 | 60日历天 | |
| 浙江轩翔建设有限公司 | 1,798,250 | 金良 | 60日历天 | |
| 浙江银誉建设工程有限公司 | 1,798,250 | 黄伟杰 | 60 | |
| 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 1,798,250 | 顾辉燕 | 60日历天 | |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 1,798,250 | 高博 | 60日历天 | |
| 舟山宇臻建设有限公司 | 1,798,250 | 缪珊凤 | 60日历天 | |
| 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 1,798,250 | 刘攀 | 60日历天 | |
| 安徽茶马道路工程有限公司 | 1,798,250 | 宁定琢 | 60日历天 | |
| 舟山鼎森建设有限公司 | 1,798,250 | 瞿列 | 60日历天 | |
| 浙江凯磊建设有限公司 | 1,798,250 | 叶赛飞 | 60日历天 | |
| 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 刘志玮 | 60日历天 | |
| 浙江宜方建设有限公司 | 1,798,250 | 周菊华 | 60日历天 | |
| 舟山振顺建筑有限公司 | 1,798,250 | 徐柯达 | 60日历天 | |
| 浙江舟山天航建设有限公司 | 1,798,250 | 陆薇羽 | 60日历天 | |
| 安徽朝侠建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 赵康康 | 60日历天 | |
| 舟山羽宸电力工程有限公司 | 1,798,250 | 苗舟杰 | 60日历天 | |
| 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 1,798,250 | 何伟忠 | 60日历天 | |
| 浙江腾云建设有限公司 | 1,798,250 | 彭雨珍 | 60日历天 | |
| 浙江海宏建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 胡平 | 60日历天 | |
| 浙江有的建设有限公司 | 1,798,250 | 李开峰 | 60日历天 | |
| 四川赫申建设工程有限公司 | 1,798,250 | 陈虹 | 60日历天 | |
| 舟山城星建设有限公司 | 1,798,250 | 张林舟 | 60日历天 | |
| 绍兴金丰环境建设有限公司 | 1,798,250 | 叶军江 | 60日历天 | |
| 宁波图盛建设工程有限公司 | 1,798,250 | 王光立 | 60日历天 | |
| 舟山市广利建设有限公司 | 1,798,250 | 费宇杰 | 60日历天 | |
| 浙江舟山荣源建设有限公司 | 1,798,250 | 王渊 | 60日历天 | |
| 浙江舟山广耀建设有限公司 | 1,798,250 | 张小国 | 60日历天 | |
| 浙江南海建设有限公司 | 1,798,250 | 尹西富 | 60日历天 | |
| 浙江舟山亿安建设有限公司 | 1,798,250 | 张瑾瑾 | 60日历天 | |
| 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 1,798,250 | 翁思洁 | 60日历天 | |
| 浙江舟山航宇建设有限公司 | 1,798,250 | 任久辉 | 60日历天 | |
| 舟山市鼎衡建设有限公司 | 1,798,250 | 陈正法 | 60日历天 | |
| 东阳市东霆建设有限公司 | 1,798,250 | 单若 | 60日历天 | |
| 绍兴天顺环境建设有限公司 | 1,798,250 | 马益锋 | 60日历天 | |
| 杭州联基建设工程有限公司 | 1,798,250 | 王维 | 60日历天 | |
| 嘉兴宏丰建设有限公司 | 1,798,250 | 吴俊君 | 60日历天 | |
| 安徽领全建设工程有限公司 | 1,798,250 | 赵伟大 | 60日天 | |
| 浙江泓锐建设有限公司 | 1,798,250 | 宋宗权 | 60日历天 | |
| 浙江亿辰建设有限公司 | 1,798,250 | 王旭初 | 60日历天 | |
| 浙江衡成建设有限公司 | 1,798,250 | 胡晓雷 | 60日历天 | |
| 浙江弘辉建设有限公司 | 1,798,250 | 王磊 | 60日历天 | |
| 浙江九丰建设有限公司 | 1,798,250 | 王新亮 | 60日历天 | |
| 浙江宝宁建设有限公司 | 1,798,250 | 傅贤忠 | 60日历天 | |
| 浙江启铭建筑有限公司 | 1,798,250 | 孙训国 | 60日历天 | |
| 浙江杰迈建设工程有限公司 | 1,798,250 | 姜慧 | 60日历天 | |
| 浙江千木建设有限公司 | 1,798,250 | 倪寒春 | 60日历天 | |
| 安徽维盛建设工程有限公司 | 1,798,250 | 何海涛 | 60日历天 | |
| 浙江乾大建设有限公司 | 1,798,250 | 汪杰 | 60日历天 | |
| 浙江金屹建设有限公司 | 1,798,250 | 张扬 | 60 | |
| 杭州康森建设工程有限公司 | 1,798,250 | 李晓 | 60日历天 | |
| 大永集团有限公司 | 1,798,250 | 吕立 | 60日历天 | |
| 坤海建设工程有限公司 | 1,798,250 | 邹敏 | 60日历天 | |
| 安徽多成建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 梁得影 | 60日历天 | |
| 杭州驿达路桥工程有限公司 | 1,798,250 | 余康国 | 60日历天 | |
| 舟山市长涵建设有限公司 | 1,798,250 | 叶明 | 60日历天 | |
| 安徽九川建设发展有限公司 | 1,798,250 | 张娟 | 60 | |
| 浙江泓策佳业建设有限公司 | 1,798,250 | 宣奇炳 | 60 | |
| 岱山县第三建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 朱海军 | 60日历天 | |
| 宁海睿翔建设有限公司 | 1,798,250 | 翁丹阳 | 60日历天 | |
| 浙江欣璐工程建设有限公司 | 1,798,250 | 乐燕 | 60日历天 | |
| 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 1,798,250 | 任建伟 | 60 日历天 | |
| 浙江科润建设有限公司 | 1,798,250 | 郑迪 | 60日历天 | |
| 安徽正一建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 武永翔 | 60日历天 | |
| 舟山城恒建设有限公司 | 1,798,250 | 陈斌 | 60日历天 | |
| 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 凌云 | 60日历天 | |
| 舟山恒华建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 王幸芳 | 60日历天 | |
| 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 费杰 | 60日历天 | |
| 舟山市家裕建设有限公司 | 1,798,250 | 朱胜利 | 60日历天 | |
| 湖北永泰康建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 苏占岭 | 60日历天 | |
| 浙江久泰建设股份有限公司 | 1,798,250 | 吴枭 | 60日历天 | |
| 舟山市嘉鸿建设工程有限公司 | 1,798,250 | 夏挺 | 60日历天 | |
| 浙江冠方建设有限公司 | 1,798,250 | 侯文海 | 60日历天 | |
| 舟山市恒达市政工程有限公司 | 1,798,250 | 张增军 | 60日历天 | |
| 舟山市实安建设有限公司 | 1,798,250 | 邱晓晔 | 60 日历天 | |
| 浙江澜胜建设工程有限公司 | 1,798,250 | 祝赛娜 | 60日历天 | |
| 安徽品匠建设有限公司 | 1,798,250 | 徐小康 | 60日历天 | |
| 安徽烨伟建设有限公司 | 1,798,250 | 欧定梅 | 60日历天 | |
| 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 1,798,250 | 俞样杰 | 60日历天 | |
| 浙江昌鼎建设有限公司 | 1,798,250 | 吴学强 | 60日历天 | |
| 浙江晨悦建设有限公司 | 1,798,250 | 潘燕 | 60日历天 | |
| 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 1,798,250 | 王智勇 | 60日历天 | |
| 浙江海昊建设有限公司 | 1,798,250 | 胡磊 | 60日历天 | |
| 嘉兴市东亿建设有限公司 | 1,798,250 | 蒋韶青 | 60日历天 | |
| 浙江大秦建设工程有限公司 | 1,798,250 | 张梦怡 | 60日历天 | |
| 安徽众和工匠建筑劳务有限公司 | 1,798,250 | 谢青 | 60日历天 | |
| 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 1,798,250 | 单建栋 | 60日历天 | |
| 舟山嘉弘建设有限公司 | 1,798,250 | 张建新 | 60日历天 | |
| 浙江久鼎建设有限公司 | 1,798,250 | 翁妙聪 | 60日历天 | |
| 舟山市豪达建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 黎灿昌 | 60日历天 | |
| 浙江卓骏建设有限公司 | 1,798,250 | 张祥云 | 60日历天 | |
| 安徽省优赛建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 周云 | 60日历天 | |
| 浙江驰丰建设有限公司 | 1,798,250 | 杨光 | 60日历天 | |
| 浙江昌屹建设有限公司 | 1,798,250 | 黄豪 | 60日历天 | |
| 舟山市大中方建设有限公司 | 1,798,250 | 郭杰 | 60日历天 | |
| 舟山市方欣建设有限公司 | 1,798,250 | 朱伟 | 60 日历天 | |
| 浙江舟山成盛建设有限公司 | 1,798,250 | 彭联金 | 60日历天 | |
| 浙江坤方建设有限公司 | 1,798,250 | 葛开铃 | 60日历天 | |
| 浙江宝晟建设有限公司 | 1,798,250 | 徐立勇 | 60日历天 | |
| 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 1,798,250 | 林士军 | 60日历天 | |
| 浙江欣润建设有限公司 | 1,798,250 | 郑斌 | 60日历天 | |
| 浙江汇银建设有限公司 | 1,798,250 | 沈洁 | 60日历天 | |
| 兰溪成顺建设有限公司 | 1,798,250 | 游东海 | 60日历天 |
附件:
文章推荐:
深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(955米)地震安全性评价
【jg2023-2448】广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程6台40t-45m四连杆门座式起重机购置项目中标候选人公示