投资项目代码 | 2011-440811-25-03-800021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中科合资广东炼化一体化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中科(广东)炼化公司码头工程(二期)施工项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中科(广东)炼化公司码头工程(二期)施工项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中科(广东)炼化公司码头工程(二期)施工项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中交第四航务工程局有限公司,(成)南京南化建设有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 11503.450600(万元) | 合格,符合国家及行业施工验收规范合格标准、设计提出的技术要求以及招标人的相关要求 | 410日历天 | 资格情况:(主)港口与航道工程施工总承包特级;安全生产许可证;(成)石油化工工程施工总承包壹级;压力管道安装GC1级;安全生产许可证 业绩情况:(主)港口与航道工程施工总承包特级;安全生产许可证;(成)石油化工工程施工总承包壹级;压力管道安装GC1级;安全生产许可证 | 林应机 | 资质资格:港口工程/高级工程师;一级建造师/港口与航道工程粤1442012201321623;粤交安B23S02888 业绩:海南省洋浦港神头港区国投3万吨级油品化工码头工程和国投5万吨级码头改建项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中交一航局第二工程有限公司,(成)中化二建集团有限公司 | 913702001635708411 | 2 | 11419.985600(万元) | 合格,符合国家及行业施工验收规范合格标准、设计提出的技术要求以及招标人的相关要求 | 410日历天 | 资格情况:(主)港口与航道工程施工总承包特级;安全生产许可证;(成)石油化工工程总承包特级资质;长输管道安装GA1级;安全生产许可证 业绩情况:茂名港博贺新港区东区化工码头工程(标段一:水工及建构筑物);龙口南山LNG接收站一期工程码头工程EPC总承包;青岛港董家口港区原油码头二期水工工程施工项目;东营港东营港区一突堤北侧1#~2#液体散货泊位工程一标段;烟台港龙口港区西港作业区#5、#6泊位工程6台州市北部湾区集团现代建材产业项目码头工程;盛虹炼化一体化配套港储项目码头工程安装工程(一标段) | 周广群 | 资质资格:港航工程高级工程师;一级建造师/港口与航道工程、鲁1372019202003365;鲁交安B[20]S02722 业绩:茂名港博贺新港区东区化工码头工程(标段一:水工及建构筑物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)福建路港(集团)有限公司,(成)中建安装集团有限公司 | 91350500775358403B | 3 | 11538.352600(万元) | 合格,符合国家及行业施工验收规范合格标准、设计提出的技术 |
文章推荐: