中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | gk202510001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海港威海湾港区二突堤一期码头陆域形成工程 1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 以重力式沉箱结构新建直立式护岸长约441.3米,与北部新建长约102米斜坡式护岸形成封闭区域,项目陆域形成面积约5.24万平方米,码头后方回填开山土石方工程量约28.98万方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市经区威海港新港区二突堤区域内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 145日历天(以合同签订时间为准) 天 | 开标时间: | 2025-05-28 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第一开标厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东港湾航务工程有限公司 | 中标金额(元): | 73189837.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 王超, 张志勇, 杨培金, 于海明, 刘铭, 柳立东, 姜学洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
文章推荐:
南通港通海港区通海作业区中部码头区东段泊位工程全过程跟踪审价项目thgq-gzsj标段中标结果公告