项目名称 | 东辽县2019年保障性住房基础设施配套工程-供热工程(二)万兴小区改造工程施工招标 | 项目编号 | JLCTTC-22FJSG1127-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县工矿棚户区改造办公室 | 建设地点 | 东辽县白泉镇金岗小街 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 588.3757万元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2022年11月16日 | 开标地点 | 东辽县政务大厅6楼开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 东辽县2019年保障住房基础设施配套工程—供热工程(二)晨风华府廉租房施工(详见招标文件工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 (万元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2022年12月1日至2023年9月30日 | 587.9721 | 437.3 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 新鑫建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2022年12月1日至2023年9月30日 | 588.1866 | 405.16 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 四川君虹建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2022年12月1日至2023年9月30日 | 587.1072 | 400.7 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 杨玉琴 | 刘世杰 | 吕戎 | 邹丽波 | 张殿福 | |||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 土建 | 土建 | 土建 | 暖通 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月18日--2022年11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县工矿棚户区改造办公室 | 联系人 | 钟先生 | 联系电话 | 0437-5106566 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 东辽县住建局建筑业管理科 | 联系人 | 康成铭 | 联系电话 | 0437-5107033 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0431-88505014 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 宽甸集中供热项目-锅炉房通风系统、煤仓、烟道支架工程 | 东港市前阳镇新华路建设工程(201国道—铁南街) | 鸭绿江公路大桥工作船码头及护岸工程(陆城配套工程) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新鑫建设集团有限公司 | 西宁市城中区2019年老旧小区改造项目施工十五标 | 皮山县工业园区基础设施建设项目(二期)(三标段)施工 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川君虹建设工程有限公司 | 道孚县塔子坝消防通道吉排雨排污设施改造工程项目 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 宽甸集中供热项目-锅炉房通风系统、煤仓、烟道支架工程 | 东港市前阳镇新华路建设工程(201国道—铁南街) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新鑫建设集团有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川君虹建设工程有限公司 | 道孚县塔子坝消防通道吉排雨排污设施改造工程项目 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 袁振伟 | | 注册一级建造师(市政公用工程工程专业) | 辽221181987244 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 新鑫建设集团有限公司 | 熊焕婷 | | 注册二级建造师(市政公用工程工程专业) | 赣236191901421 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川君虹建设工程有限公司 | 刘春雨 | | 注册二级建造师(市政公用工程工程专业) | 川2512018201901380 | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 保函 | 河北企信融资性担保有限公司 | 赞皇县东环路88号 | 15613396837 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 新鑫建设集团有限公司 | 保函 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城Ⅱ区1楼823 | 13604084440 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川君虹建设工程有限公司 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路193号迎宾大厦2层 | 022-23310693 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新鑫建设集团有限公司 | 16.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四川君虹建设工程有限公司 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | - | / |
文章推荐:
深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(955米)地震安全性评价
【jg2023-2448】广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程6台40t-45m四连杆门座式起重机购置项目中标候选人公示