标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
2303010026201 | 分体机房空调器 | TUA004A | 台 | 3.0 | 以到货通知单日期为准 | 机房空调室内机/室外机;规格:制冷量:21.7kW,电功率:7.9kW 尺寸:1460X800X1950(H), 质量:455kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
2302056196276 | 新风机组 | 9.1kW 5.6kW 0.3kW 220V | 台 | 4.0 | 以到货通知单日期为准 | 冷暖型全新风处理机;型号:PAU-JKZX-1、2、3 规格:风量1100m/h,全压180Pa,运转音42dB 制冷量14kW,制热量8.9kW,耗电量0.3kW 尺寸470x744x1100(HxWxD) 质量:86kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
2303028000001 | 变频分体空调器 | 3.5kW 4.4kW 0.6kW 220V | 台 | 3.0 | 以到货通知单日期为准 | 冷暖型壁挂式空调器/单冷型柜式空调器;规格:2P | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
2303034271870 | 柜式空调器 | 柜式 44kW 3kW | 台 | 4.0 | 以到货通知单日期为准 | 3P单冷型柜式空调器 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
3901020109870 | 多联空调室内机 | 多联空调室内机 DLJ-B1/N5,制冷量2.8KW | 台 | 21.0 | 以到货通知单日期为准 | 空调器 VRV室内机;规格:制冷量:2.8kW,用电负荷:53W,噪声30dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
3901020000009 | 多联空调室内机 | 四面出风式 3.6kW 4kW 0.1kW | 台 | 22.0 | 以到货通知单日期为准 | 空调器 VRV室内机:规格:制冷量:3.6kW,用电负荷:53W,噪声30dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
3901020325019 | 多联空调室内机 | 变频式 2.2kW 2.6kW 0.68kW | 台 | 1.0 | 以到货通知单日期为准 | 空调器 VRV室内机:规格:制冷量:2.2kW,用电负荷:29W,噪声31dB; 尺寸:290X795X238 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
3901020000042 | 多联空调室内机 | 四面出风式 4.5kW 5 kW 0.15kW | 台 | 8.0 | 以到货通知单日期为准 | 空调器 VRV室内机;规格:制冷量:4.5kW,用电负荷:63W,噪声32dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
2303034151599 | 柜式空调器 | 单冷型 63kW 7.5kW | 台 | 3.0 | 以到货通知单日期为准 | 2P单冷型柜式空调器;附件:含冷媒管、水管; | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
1602037152621 | 冷凝水管 | - | 米 | 320.0 | 以到货通知单日期为准 | 冷凝管(含保温) DN50;连接形式:粘接 压力试验及吹、洗设计要求:1.25MPa | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
0906065055960 | 方形散流器 | 120×120 | 个 | 2.0 | 以到货通知单日期为准 | 规格:120*120 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
0906065245177 | 方形散流器 | 360×360 | 个 | 1.0 | 以到货通知单日期为准 | 规格:360*360 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-西乡街道大铲湾码头妈湾跨海通道工程(机电)项目部 |
文章推荐:
【物资类】中国电建水电五局华中分公司蕲春矿山项目电缆线采购项目招标公告