开标时间: | 2022-12-06 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 优乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
2 | 四川中昆俊发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
3 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
4 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
5 | 凉山广宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
6 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
7 | 四川凯荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
8 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
9 | 四川锐创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
10 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
11 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
12 | 四川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
13 | 四川慈筑建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
14 | 四川鑫太林建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
15 | 四川众联信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
16 | 四川吉泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
17 | 四川昱瑞翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
18 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
19 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
20 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
21 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
22 | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
23 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
24 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
25 | 四川联基建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
26 | 四川潇然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
27 | 青玉建工有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
28 | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
29 | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
30 | 四川帛达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
31 | 四川启鸿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
32 | 四川中源广顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
33 | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
34 | 四川敖广建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
35 | 四川成锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
36 | 四川臻宝仕实业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
37 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
38 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
39 | 四川骏腾四方建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
40 | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
41 | 四川中赢建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
42 | 四川中太建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
43 | 四川木哮建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
44 | 四川佳浩森建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
45 | 四川天成弘盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
46 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
47 | 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
48 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
49 | 四川省吉顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
50 | 凉山州中盈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
51 | 四川龙佑建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
52 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
53 | 凉山佳航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
54 | 四川康亿建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
55 | 四川谦诚亿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
56 | 四川大运发建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
57 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
58 | 四川衡岭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
59 | 四川永沃建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
60 | 四川中航明杰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
61 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
62 | 四川锦泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
63 | 阿坝州藏绒建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
64 | 四川华泽永皓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
65 | 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
66 | 凉山州金亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
67 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
68 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
69 | 凉山三窟路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
70 | 四川诚泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
71 | 四川金鑫源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
72 | 四川筑峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
73 | 四川伏鼎建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
74 | 四川宁合建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
75 | 四川冠博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
76 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
77 | 四川鑫泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
78 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
79 | 成都霖达建设工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
80 | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 质量要求: 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
81 | 众妙建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
82 | 四川省中览建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
83 | 四川裕国建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
84 | 四川巨国建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
85 | 四川邦信建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
86 | 四川程旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
87 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
88 | 四川老码头建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
89 | 凉山公路建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
90 | 四川雍锦合建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
91 | 四川七政建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
92 | 四川铭万建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
93 | 四川盛昭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
94 | 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
95 | 四川金昆建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
96 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
97 | 四川天邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
98 | 四川天懿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
99 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
100 | 四川鸿运当头建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
101 | 四川省壹壹建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
102 | 四川雅卓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
103 | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
104 | 四川毅德建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
105 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
106 | 四川勇爱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
107 | 四川耀洲城投建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
108 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
109 | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
110 | 四川顺厚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
111 | 四川广腾建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
112 | 广峰建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
113 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
114 | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
115 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
116 | 四川峰庆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
117 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
118 | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
119 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
120 | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
121 | 四川迈尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
122 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
123 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
124 | 四川希恩建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
125 | 凉山利谦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
126 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
127 | 四川慧安昌盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
128 | 绵阳中凯建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
129 | 四川博辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
130 | 四川锟锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
131 | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
132 | 四川鸿枫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
133 | 四川晨悦启创建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 3 0 | |||
134 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
135 | 四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
136 | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
137 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
138 | 四川建邦盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
139 | 四川中泰达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
140 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
141 | 四川民泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
142 | 四川优联优拓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
143 | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
144 | 四川缔信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
145 | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
146 | 四川旭尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
147 | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
148 | 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
149 | 四川睿鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
150 | 四川际标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
151 | 四川宏本建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
152 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
153 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
154 | 凉山锦盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
155 | 四川远东慧宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
156 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
157 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | 符合要求 | 30000.00 | / | / | |||
158 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
159 | 四川巨中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
160 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
161 | 鸿天创兴集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
162 | 凉山州腾翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
163 | 四川毅诚致力建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
164 | 四川恒顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
165 | 四川越中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
166 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
167 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
168 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
169 | 四川正益路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
170 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
171 | 甘洛县远升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
172 | 凉山万瑞建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
173 | 四川思韵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
174 | 四川圣耀升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
175 | 四川省柄元建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
176 | 越西县华胥引建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
177 | 四川喻北建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
178 | 四川省府河建设工程管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
179 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
180 | 四川瑞源鸿鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
181 | 四川金钰泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
182 | 四川优玺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
183 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合现行《公路工程质量检验评定标准》 | 30 | |||
184 | 四川永联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
185 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
186 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
187 | 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
188 | 四川省建涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
189 | 中世恒瑞建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
190 | 四川中栋建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
191 | 四川永创盛业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
192 | 四川开明建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
193 | 四川凌逸阁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
194 | 四川力胜建业建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
195 | 金阳县京蜀建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
196 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
197 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
198 | 会东县永胜工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
199 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
最高投标限价(元) | 3685792.53 |
招标人代表: | 姚隆洋 | 记录人: | 张旭宇 | 监标人: | 任敏 |
文章推荐:
中交一航局第一工程有限公司印尼万向镍业电厂配套码头工程16#、17#泊位工程零星材料采购第十四次补遗
黄骅港大宗散货码头矿粉堆场工程增殖放流苗种采购项目四标段--半滑舌鳎
黄骅港大宗散货码头矿粉堆场工程增殖放流苗种采购项目二标段--三疣梭子蟹
中交一航局第二工程有限公司肇庆港德庆港区九市作业区通用码头工程超声波检测管采购招标公告-jergscjhd202305006